| 今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2023/9/22 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 4220 | 4260 | 4240 | 4220 | 4250 | 4235 | 4238 | 4235.50 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4250 | 4300 | 4275 | 4275 | ||
| 中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4200 | 4200 | 4200 | 4250 | 4250 | 4250 | 4225 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 4200 | 4250 | 4225 | 4230 | 4280 | 4255 | 4240 | ||
