| 今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2023/9/21 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 4260 | 4300 | 4280 | 4250 | 4300 | 4275 | 4278 | 4269.38 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4250 | 4300 | 4275 | 4275 | ||
| 中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4250 | 4250 | 4250 | 4280 | 4280 | 4280 | 4265 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 4220 | 4270 | 4245 | 4250 | 4300 | 4275 | 4260 | ||
