| 今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/噸) | 均價(jià) (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | |||||||
| 2023/8/2 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 4100 | 4130 | 4115 | 4100 | 4130 | 4115 | 4115 | 4093.00 |
| 中國(guó)棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 中國(guó)飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4100 | 4120 | 4110 | 4110 | ||
| 中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4120 | 4120 | 4120 | 4150 | 4150 | 4150 | 4135 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 4080 | 4130 | 4105 | 4080 | 4130 | 4105 | 4105 | ||
