| 今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2023/8/1 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 4090 | 4130 | 4110 | 4100 | 4130 | 4115 | 4113 | 4088.50 |
| 中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4080 | 4100 | 4090 | 4090 | ||
| 中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 4120 | 4120 | 4120 | 4150 | 4150 | 4150 | 4135 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 4080 | 4130 | 4105 | 4080 | 4130 | 4105 | 4105 | ||
