| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
| 價(jià)格區(qū)間 | ||||||
| 2025/3/29 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 3.67 | 3.72 | 3.695 | 3.68 |
| 蒜通天下 | 一般混級(jí) | 3.60 | 3.70 | 3.650 | ||
| 中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.56 | 3.70 | 3.630 | ||
| 國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.58 | 3.70 | 3.640 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 3.55 | 3.65 | 3.600 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級(jí) | 3.52 | 3.62 | 3.570 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級(jí) | 3.89 | 4.01 | 3.950 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫內(nèi)報(bào)價(jià)。 | ||||||
