| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2025/3/28 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.58 | 3.65 | 3.615 | 3.62 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 3.55 | 3.65 | 3.600 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 3.50 | 3.65 | 3.575 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 3.50 | 3.65 | 3.575 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.50 | 3.60 | 3.550 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 3.47 | 3.57 | 3.520 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.84 | 4.01 | 3.925 | ||
| 現貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
