| 今日棉籽現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2022/10/26 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.500 | 1.575 | 1.538 | - | - | - | 1.538 | 1.52 |
| 中國棉花信息網 | 毛棉籽 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.515 | ||
| 中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.495 | ||
