| 今日棉籽現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2022-1-13 | 卓創(chuàng)資訊 | 毛棉籽 | 1.550 | 1.560 | 1.555 | - | - | - | 1.555 | 1.54 |
| 中國棉花信息網 | 毛棉籽 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.525 | ||
| 中國糧油商務網 | 毛棉籽 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.550 | ||
| 棉籽價格采取新季棉籽報價 | ||||||||||
