| 今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/4/8 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3100 | 3140 | 3120 | 3100 | 3150 | 3125 | 3123 | 3123.50 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3100 | 3100 | 3100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3050 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3150 | 3180 | 3165 | 3165 | ||
| 中國糧油商務網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3110 | 3110 | 3110 | 3180 | 3180 | 3180 | 3145 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 3090 | 3140 | 3115 | 3130 | 3180 | 3155 | 3135 | ||
