| 今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/2/27 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2920 | 2990 | 2955 | 2930 | 2970 | 2950 | 2953 | 3006.50 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3150 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2980 | 3020 | 3000 | 3000 | ||
| 中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2950 | 2950 | 2950 | 3040 | 3040 | 3040 | 2995 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2870 | 2920 | 2895 | 2950 | 3000 | 2975 | 2935 | ||
