| 今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/2/3 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2940 | 2980 | 2960 | 2980 | 3050 | 3015 | 2988 | 3030.50 |
| 中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 3150 | 3150 | 3150 | 3000 | 3000 | 3000 | 3075 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3000 | 3050 | 3025 | 3025 | ||
| 中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 2970 | 2970 | 2970 | 3100 | 3100 | 3100 | 3035 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2930 | 2980 | 2955 | 3080 | 3130 | 3105 | 3030 | ||
