| 今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/1/26 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2960 | 3000 | 2980 | 2980 | 3100 | 3040 | 3010 | 3062.00 |
| 中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 3100 | 3150 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3060 | 3100 | 3080 | 3080 | ||
| 中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 2960 | 2960 | 2960 | 3100 | 3100 | 3100 | 3030 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2950 | 3000 | 2975 | 3080 | 3130 | 3105 | 3040 | ||
