| 今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/1/18 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3040 | 3080 | 3060 | 3060 | 3160 | 3110 | 3085 | 3155.00 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3400 | 3400 | 3400 | 3300 | 3300 | 3300 | 3350 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3100 | 3150 | 3125 | 3125 | ||
| 中國糧油商務網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3050 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3200 | 3125 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 3010 | 3060 | 3035 | 3120 | 3170 | 3145 | 3090 | ||
