| 今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2023/11/2 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3300 | 3450 | 3375 | 3400 | 3450 | 3425 | 3400 | 3509.00 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4000 | 4000 | 4000 | 3940 | 3940 | 3940 | 3970 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3400 | 3450 | 3425 | 3425 | ||
| 中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3350 | 3350 | 3350 | 3500 | 3500 | 3500 | 3425 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 3250 | 3300 | 3275 | 3350 | 3400 | 3375 | 3325 | ||
