| 今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2023/9/18 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 4320 | 4330 | 4325 | 4300 | 4350 | 4325 | 4325 | 4322.50 |
| 中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4300 | 4350 | 4325 | 4325 | ||
| 中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 4300 | 4300 | 4300 | 4350 | 4350 | 4350 | 4325 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 4280 | 4330 | 4305 | 4300 | 4350 | 4325 | 4315 | ||
| 因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價。 | ||||||||||
