| 今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2023/9/7 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 4360 | 4400 | 4380 | 4360 | 4400 | 4380 | 4380 | 4330.00 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 4350 | 4400 | 4375 | 4375 | ||
| 中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 4380 | 4380 | 4380 | 4400 | 4400 | 4400 | 4390 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 4360 | 4410 | 4385 | 4400 | 4450 | 4425 | 4405 | ||
