| 今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2023-1-9 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3450 | 3550 | 3500 | - | - | - | 3500 | 3525.00 |
| 中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3500 | 3600 | 3550 | 3550 | ||
| 中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 3520 | 3520 | 3520 | 3580 | 3580 | 3580 | 3550 | ||
| 因各參考網站周末、節(jié)假日無報價,今日現貨指導價取上一交易日報價。 | ||||||||||
