| 今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/10/22 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 1900 | 1970 | 1935 | 1950 | 2050 | 2000 | 1968 | 2080.00 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2450 | 2450 | 2450 | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2100 | 2150 | 2125 | 2125 | ||
| 中國糧油商務網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2000 | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | 2030 | 2015 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 1920 | 1970 | 1945 | 2020 | 2060 | 2040 | 1993 | ||
