| 今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/8/27 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2000 | 2070 | 2035 | 2000 | 2050 | 2025 | 2030 | 2198.00 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2600 | 2650 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2100 | 2150 | 2125 | 2125 | ||
| 中國糧油商務網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2100 | 2100 | 2100 | 2080 | 2080 | 2080 | 2090 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2060 | 2110 | 2085 | 2080 | 2130 | 2105 | 2095 | ||
