| 今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/8/9 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2380 | 2420 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2493.00 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2800 | 2800 | 2800 | 2710 | 2710 | 2710 | 2755 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2400 | 2450 | 2425 | 2425 | ||
| 中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 2470 | 2470 | 2470 | 2430 | 2430 | 2430 | 2450 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2400 | 2450 | 2425 | 2420 | 2470 | 2445 | 2435 | ||
