| 今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/8/3 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2500 | 2540 | 2520 | 2460 | 2550 | 2505 | 2513 | 2640.63 |
| 中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 2800 | 2800 | 2800 | 2710 | 2710 | 2710 | 2755 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2750 | 2800 | 2775 | 2775 | ||
| 中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2480 | 2530 | 2505 | 2510 | 2560 | 2535 | 2520 | ||
