| 今日棉粕現貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/7/16 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 2800 | 2860 | 2830 | 2800 | 2950 | 2875 | 2853 | 2918.50 |
| 中國棉花信息網 | 46%蛋白棉粕 | 3000 | 3000 | 3000 | 2950 | 2950 | 2950 | 2975 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網 | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 2900 | 2950 | 2925 | 2925 | ||
| 中國糧油商務網 | 46%蛋白棉粕 | 2950 | 2950 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 2975 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 2820 | 2870 | 2845 | 2860 | 2910 | 2885 | 2865 | ||
