| 今日棉粕現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/6/7 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3180 | 3230 | 3205 | 3180 | 3220 | 3200 | 3203 | 3199.50 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3100 | 3100 | 3100 | 3050 | 3050 | 3050 | 3075 | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3220 | 3250 | 3235 | 3235 | ||
| 中國糧油商務網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3220 | 3220 | 3220 | 3290 | 3290 | 3290 | 3255 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 3180 | 3230 | 3205 | 3230 | 3280 | 3255 | 3230 | ||
