| 今日棉粕現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(元/噸) | 均價 (元/噸) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/噸) | |||||
| 南疆 | 北疆 | |||||||||
| 價格區(qū)間 | 均價 | 價格區(qū)間 | 均價 | |||||||
| 2024/4/15 | 卓創(chuàng)資訊 | 46%蛋白棉粕 | 3090 | 3140 | 3115 | 3130 | 3150 | 3140 | 3128 | 3128.13 |
| 中國棉花信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 中國飼料行業(yè)信息網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | - | - | - | 3130 | 3150 | 3140 | 3140 | ||
| 中國糧油商務(wù)網(wǎng) | 46%蛋白棉粕 | 3080 | 3080 | 3080 | 3160 | 3160 | 3160 | 3120 | ||
| 我的鋼鐵 | 46%蛋白棉粕 | 3070 | 3120 | 3095 | 3130 | 3180 | 3155 | 3125 | ||
| 因各參考網(wǎng)站周末、節(jié)假日無報(bào)價,今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價取上一交易日報(bào)價。 | ||||||||||
