| 今日花生現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |||
| 駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
| 2023/12/8 | 花生信息網 | 新通貨米 | 4.70 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 4.750 | 4.74 |
| 花生精英網 | 新通貨米 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 4.725 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 4.70 | 4.80 | - | 4.95 | 4.817 | ||
| 中國花生交易網 | 新通貨米 | 4.55 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 4.713 | ||
| 花生市場 | 新通貨米 | 4.65 | 4.75 | 4.60 | 4.90 | 4.725 | ||
| 正陽豐源咨詢 | 新通貨米 | 4.60 | 4.75 | 4.70 | 4.90 | 4.738 | ||
