| 今日花生現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||
| 駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
| 2023/11/23 | 花生信息網(wǎng) | 新通貨米 | 4.40 | 4.50 | - | 4.50 | 4.467 | 4.48 |
| 花生精英網(wǎng) | 新通貨米 | 4.40 | 4.55 | 4.45 | 4.60 | 4.500 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 4.40 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 4.475 | ||
| 中國(guó)花生交易網(wǎng) | 新通貨米 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.475 | ||
| 花生市場(chǎng) | 新通貨米 | 4.40 | - | 4.45 | 4.50 | 4.450 | ||
| 正陽豐源咨詢 | 新通貨米 | 4.40 | 4.50 | 4.45 | 4.60 | 4.488 | ||
