| 今日花生現貨指導價參考: | ||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||
| 駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
| 2023/10/9 | 花生信息網 | 新通貨米 | 5.50 | 5.50 | 5.30 | 5.25 | 5.388 | 5.37 |
| 花生精英網 | 新通貨米 | 5.40 | 5.50 | 5.20 | 5.25 | 5.338 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 5.40 | 5.40 | 5.20 | 5.25 | 5.313 | ||
| 中國花生交易網 | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
| 花生市場 | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
| 正陽豐源咨詢 | 新通貨米 | 5.45 | - | - | - | 5.450 | ||
