| 今日花生現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |||
| 駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
| 2023/2/16 | 花生信息網(wǎng) | 新通貨米 | 5.60 | 5.70 | 5.30 | 5.50 | 5.525 | 5.52 |
| 花生精英網(wǎng) | 新通貨米 | 5.55 | 5.70 | 5.30 | 5.50 | 5.513 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 5.55 | 5.70 | 5.30 | 5.55 | 5.525 | ||
| 中國花生交易網(wǎng) | 新通貨米 | 5.60 | 5.70 | 5.30 | 5.50 | 5.525 | ||
| 花生市場 | 新通貨米 | 5.60 | 5.65 | 5.20 | 5.50 | 5.488 | ||
| 正陽豐源咨詢 | 新通貨米 | 5.50 | 5.70 | 5.45 | 5.50 | 5.538 | ||
