| 今日花生現貨指導價參考: | ||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||
| 駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
| 2022/12/27 | 花生信息網 | 新通貨米 | - | 5.25 | - | 5.20 | 5.225 | 5.25 |
| 花生精英網 | 新通貨米 | 5.35 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 5.263 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 5.20 | 5.288 | ||
| 中國花生交易網 | 新通貨米 | 5.20 | 5.45 | 5.10 | 5.20 | 5.238 | ||
| 花生市場 | 新通貨米 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 5.20 | 5.200 | ||
| 正陽豐源咨詢 | 新通貨米 | 5.15 | 5.40 | 5.30 | 5.20 | 5.263 | ||
