| 今日花生現貨指導價參考: | ||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||
| 駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
| 2021-5-31 | 花生信息網 | 新白沙通貨米 | 4.45 | 4.50 | 4.30 | 4.60 | 4.463 | 4.44 |
| 花生精英網 | 新白沙通貨米 | 4.50 | 4.60 | 無報價 | 4.60 | 4.567 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 新白沙通貨米 | 無報價 | - | |||||
| 中國花生交易網 | 新白沙通貨米 | 無報價 | - | |||||
| 花生市場 | 新白沙通貨米 | 無報價 | - | |||||
| 正陽豐源咨詢 | 新白沙通貨米 | 4.30 | 無報價 | 4.300 | ||||
