| 今日花生現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 昨日產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)(元/斤) | 均價(jià) (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |||
| 駐馬店 | 南陽(yáng) | 山東 | 遼寧 | |||||
| 2025/12/8 | 花生信息網(wǎng) | 新通貨米 | 3.65 | 3.70 | 3.60 | 4.70 | 3.913 | 4.23 |
| 花生精英網(wǎng) | 新通貨米 | - | 3.70 | 3.70 | 4.80 | 4.067 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | - | - | - | 4.70 | 4.700 | ||
| 天下良田花生網(wǎng) | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
| 花生市場(chǎng) | 新通貨米 | - | - | - | - | - | ||
