| 今日花生現貨指導價參考: | ||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |||
| 駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
| 2025/1/16 | 花生信息網 | 新通貨米 | 3.95 | 4.15 | 3.90 | 3.90 | 3.975 | 4.01 |
| 花生精英網 | 新通貨米 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.025 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 4.08 | 4.13 | 4.00 | 3.98 | 4.048 | ||
| 中國花生交易網 | 新通貨米 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 4.00 | 4.038 | ||
| 花生市場 | 新通貨米 | 4.00 | 4.15 | 3.90 | 4.00 | 4.013 | ||
| 正陽豐源咨詢 | 新通貨米 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.988 | ||
