| 今日花生現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 昨日產區(qū)報價(元/斤) | 均價 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |||
| 駐馬店 | 南陽 | 山東 | 遼寧 | |||||
| 2024/5/21 | 花生信息網 | 新通貨米 | 4.50 | - | - | 4.70 | 4.600 | 4.57 |
| 花生精英網 | 新通貨米 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | 4.80 | 4.575 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 新通貨米 | 4.48 | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 4.583 | ||
| 中國花生交易網 | 新通貨米 | 4.40 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | 4.500 | ||
| 花生市場 | 新通貨米 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 4.70 | 4.575 | ||
| 正陽豐源咨詢 | 新通貨米 | 4.40 | 4.70 | - | 4.70 | 4.600 | ||
