| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/1/31 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.45 | 3.55 | 3.500 | 3.44 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 3.42 | 3.52 | 3.470 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 3.38 | 3.52 | 3.450 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 3.38 | 3.43 | 3.405 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.40 | 3.50 | 3.450 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 3.35 | 3.42 | 3.385 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.33 | 3.48 | 3.405 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內(nèi)報價。 | ||||||
