| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2024/1/4 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.72 | 3.83 | 3.775 | 3.77 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 3.74 | 3.84 | 3.790 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 3.73 | 3.85 | 3.790 | ||
| 國際大蒜貿易網(wǎng) | 一般混級 | 3.76 | 3.82 | 3.790 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 3.66 | 3.76 | 3.710 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.70 | 3.80 | 3.750 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
