| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2023/6/30 | 蒜易通 | 一般混級 | 3.85 | 4.00 | 3.925 | 3.93 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 3.90 | 3.98 | 3.940 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 3.85 | 3.95 | 3.900 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 3.90 | 3.95 | 3.925 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 3.95 | 4.05 | 4.000 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 3.85 | 3.95 | 3.900 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 3.85 | 4.05 | 3.950 | ||
| 現貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
