| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2023/6/23 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.00 | 4.15 | 4.075 | 4.08 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 4.05 | 4.15 | 4.100 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 4.00 | 4.10 | 4.050 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.04 | 4.16 | 4.100 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | - | - | - | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 4.02 | 4.12 | 4.070 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | - | - | - | ||
| 現貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
