| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2023/6/20 | 蒜易通 | 一般混級 | 4.05 | 4.17 | 4.110 | 4.14 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 4.10 | 4.20 | 4.150 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 4.10 | 4.20 | 4.150 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 4.06 | 4.19 | 4.125 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 4.10 | 4.20 | 4.150 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 4.08 | 4.18 | 4.130 | ||
| 我的鋼鐵 | 一般混級 | 4.10 | 4.22 | 4.160 | ||
| 現貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
