| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2023-3-27 | 蒜易通 | 一般混級 | 2.22 | 2.30 | 2.260 | 2.20 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 2.22 | 2.28 | 2.250 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 2.15 | 2.23 | 2.190 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 2.07 | 2.14 | 2.105 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 2.10 | 2.15 | 2.125 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 2.22 | 2.26 | 2.240 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 | ||||||
