| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2023/3/18 | 蒜易通 | 一般混級 | 1.99 | 2.05 | 2.020 | 1.99 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.98 | 2.04 | 2.010 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 一般混級 | 1.95 | 2.02 | 1.985 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 1.96 | 2.04 | 2.000 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.95 | 2.00 | 1.975 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 1.93 | 2.00 | 1.965 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
