| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2023-1-19 | 蒜易通 | 一般混級 | 1.91 | 1.98 | 1.945 | 1.96 |
| 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | - | - | - | ||
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.93 | 1.97 | 1.950 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | - | - | - | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.95 | 1.98 | 1.965 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.95 | 2.00 | 1.975 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | - | - | - | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫內(nèi)報價。 | ||||||
