| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
| 價(jià)格區(qū)間 | ||||||
| 2022/11/10 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 1.54 | 1.60 | 1.570 | 1.60 |
| 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級(jí) | - | - | - | ||
| 蒜通天下 | 一般混級(jí) | 1.57 | 1.64 | 1.605 | ||
| 中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.58 | 1.65 | 1.615 | ||
| 國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.56 | 1.63 | 1.595 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 1.60 | 1.60 | 1.600 | ||
| 蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.55 | 1.62 | 1.585 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)內(nèi)報(bào)價(jià)。 | ||||||
