| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) | |
| 價(jià)格區(qū)間 | ||||||
| 2022-11-1 | 蒜易通 | 一般混級 | 1.61 | 1.70 | 1.655 | 1.67 |
| 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | - | - | - | ||
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.64 | 1.70 | 1.670 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 1.65 | 1.73 | 1.690 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.63 | 1.70 | 1.665 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.68 | 1.70 | 1.690 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.64 | 1.70 | 1.670 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫內(nèi)報(bào)價(jià)。 | ||||||
