| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2022-10-17 | 蒜易通 | 一般混級 | 1.71 | 1.77 | 1.740 | 1.74 |
| 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | - | - | - | ||
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.72 | 1.76 | 1.740 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 一般混級 | 1.72 | 1.78 | 1.750 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 1.69 | 1.77 | 1.730 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.75 | 1.75 | 1.750 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 1.720 | 1.780 | 1.750 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
