今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)2022年8月9日
來源:本站 2022-08-09
| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)參考: |
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià) (元/斤) |
| 價(jià)格區(qū)間 |
| 2022-8-9 | 蒜易通 | 一般混級(jí) | 1.75 | 1.80 | 1.775 | 1.75 |
| 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級(jí) | 1.73 | 1.80 | 1.765 |
| 蒜通天下 | 一般混級(jí) | 1.70 | 1.76 | 1.730 |
| 中國(guó)金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.70 | 1.78 | 1.740 |
| 國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.70 | 1.76 | 1.730 |
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級(jí) | 1.75 | 1.80 | 1.775 |
| 蒜庫(kù)網(wǎng) | 一般混級(jí) | 1.70 | 1.72 | 1.710 |
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價(jià)采用庫(kù)外報(bào)價(jià)。 |