| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2022-7-26 | 蒜易通 | 一般混級 | 1.81 | 1.90 | 1.855 | 1.79 |
| 中蒜大數(shù)據 | 一般混級 | - | - | - | ||
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.74 | 1.82 | 1.780 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網 | 一般混級 | 1.72 | 1.84 | 1.780 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 1.74 | 1.80 | 1.770 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.80 | 1.80 | 1.800 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 1.72 | 1.76 | 1.740 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
