| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2022-7-22 | 蒜易通 | 一般混級 | 1.84 | 1.92 | 1.880 | 1.82 |
| 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | - | - | - | ||
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.78 | 1.85 | 1.815 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 1.76 | 1.88 | 1.820 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.75 | 1.82 | 1.785 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.80 | 1.90 | 1.850 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.74 | 1.78 | 1.760 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 | ||||||
