| 今日大蒜現(xiàn)貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2022-7-6 | 蒜易通 | 一般混級 | 1.82 | 1.90 | 1.860 | 1.82 |
| 中蒜大數據 | 一般混級 | 1.84 | 1.90 | 1.870 | ||
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.80 | 1.86 | 1.830 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 1.75 | 1.85 | 1.800 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 1.76 | 1.86 | 1.810 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.80 | 1.80 | 1.800 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 1.75 | 1.84 | 1.795 | ||
| 現(xiàn)貨指導價采用庫外報價。 | ||||||
