| 今日大蒜現(xiàn)貨指導(dǎo)價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網(wǎng)站 | 參考標(biāo)準(zhǔn) | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數(shù)值 (元/斤) | 今日現(xiàn)貨指導(dǎo)價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2022-6-28 | 蒜易通 | 一般混級 | 1.75 | 1.82 | 1.785 | 1.70 |
| 中蒜大數(shù)據(jù) | 一般混級 | 1.75 | 1.83 | 1.790 | ||
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.68 | 1.68 | 1.680 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數(shù)網(wǎng) | 一般混級 | 1.63 | 1.75 | 1.690 | ||
| 國際大蒜貿(mào)易網(wǎng) | 一般混級 | 1.62 | 1.72 | 1.670 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.65 | 1.70 | 1.675 | ||
| 蒜庫網(wǎng) | 一般混級 | 1.62 | 1.66 | 1.640 | ||
| 現(xiàn)貨指導(dǎo)價采用庫外報價。 | ||||||
