| 今日大蒜現貨指導價參考: | ||||||
| 日期 | 參考網站 | 參考標準 | 報價(昨日)(元/斤) | 參考數值 (元/斤) | 今日現貨指導價 (元/斤) | |
| 價格區(qū)間 | ||||||
| 2022-1-10 | 中蒜大數據 | 一般混級 | 1.90 | 2.00 | 1.950 | 1.97 |
| 蒜通天下 | 一般混級 | 1.92 | 2.00 | 1.960 | ||
| 中國金鄉(xiāng)大蒜指數網 | 一般混級 | 1.92 | 2.00 | 1.960 | ||
| 國際大蒜貿易網 | 一般混級 | 1.97 | 2.02 | 1.995 | ||
| 卓創(chuàng)資訊 | 一般混級 | 1.95 | 2.05 | 2.000 | ||
| 蒜庫網 | 一般混級 | 1.92 | 1.98 | 1.950 | ||
| 現貨指導價采用庫內報價。 | ||||||
